| Einführung Produktgruppe B: Allgemein, Begriffserklärungen | Download 47KB |
| Serie | Eingangs- spannung |
Ausgänge | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
| MSR.V | 6 - 158 V | unipolar | bis 10 Watt | 40 x 40 x 13 mm³ | Download 102KB |
| NSR.V | 6 - 158 V | unipolar | bis 15 Watt | 51 x 48 x 15 mm³ | Download 112KB |
| GSR.V | 4 - 85 V | unipolar | bis 20 Watt | 80 x 70 x 18 mm³ | Download 139KB |
| PSR.V | 8 - 158 V | unipolar | bis 40 Watt | 91 x 65 x 22 mm³ | Download 111KB |
| MSG 01 / Spulentreiber | 14,4 - 154 V | unipolar | bis 50 Watt | 90 x 60 x 35 mm³ | Download 178KB |
| RV.USV USV-Car-Adapter | 8 - 56 V | unipolar | bis 40 Watt | 172 x 130 x 50 mm³ | Download 181KB |
| LSV.V / Car-Adapter | 6 - 60 V | unipolar | bis 60 Watt | 110 x 106 x 35 mm³ | Download 154KB |
| MSV.V / Car-Adapter | 9 - 60 V | unipolar | bis 80 Watt | 110 x 106 x 35 mm³ | Download 218KB |
| LSR.V | 6 - 158 V | unipolar | bis 100 Watt | 160 x 100 mm² 4TE | Download 123KB |
| ESR.V | 8 - 60 V | unipolar | bis 120 Watt | 162,5 x 100 x 27 mm³ Geh. 204 x 105 x 39 mm³ |
Download 160KB |
| ES 01 R | 4/6 - 36 V | unipolar | bis 120 Watt | 100 x 160 mm² 5TE | Download 122KB |
| GTR.V | 8 - 34 V | unipolar | bis 120 Watt | 220 x 130 x 34 mm³ | Download 210KB |
| DBR.V Spannungsregenerator | 8 - 158 V | unipolar | bis 500 Watt | 261 x 250 x 80,5 mm³ | Download 458KB |
| BOS 02 | 9 - 60 V | unipolar | bis 750 W | 386 x 250 x 65 mm³ | Download 246KB |
| BOS 01/DU | 9 - 60 V | unipolar | bis 1,5 kW | 386 x 250 x 121 mm³ | Download 258KB |
| ERG 01 / Erregergerät | 14,4 - 158 V | 0 - 90 V | bis 500 Watt | 331 x 250 x 65 mm³ | Download 244KB |
| ERG 02 / Erregergerät | 16 - 154 V | 0 - 100 V | bis 900 Watt | 374 x 250 x 62,5 mm³ | Download 130KB |
| BOS-REG Spannungsregenerator | 9,5 - 154 V | unipolar | bis 860 Watt | 331 x 250 x 64 mm³ | Download 121KB |
| BOS-MIL Spannungsregenerator | 8 - 34 V | unipolar | bis 1000 Watt | 425 x 260 x 74 mm³ | Download 153KB |
| BOS-BNV Spannungsregenerator | 9,5 - 154 V | unipolar | bis 2000 Watt | 490 x 250 x 85 mm³ | Download 140KB |
|
Um Datenblätter im .pdf-Format ansehen und ausdrucken |