| Einführung Produktgruppe G: Allgemein, Begriffserklärungen | Download 61KB |
| Serie | Trennung | UE Vnom |
AC | Bezeichnung | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
| WER 50 | niederfrequent | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Wechselrichter | 0,5 - 1,4 kVA | 340 x 250 x 90mm³ | Download 133KB |
| WER 01 | niederfrequent | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Wechselrichter | 0,75 - 2,2 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 153KB |
| WER 02 | niederfrequent | 72 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Wechselrichter | 1,0 - 3,0 kVA | 300 x 226 x 108 mm³ | Download 188KB |
| DRR 50 | niederfrequent | 72 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Drehrichter | 0,55 - 1,5 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 147KB |
| DRR 01 | niederfrequent | 72 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Drehrichter | 2,0 - 6,0 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 157KB |
| WER.H1 | hochfrequent | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie-Wechselrichter | 0,35 - 0,55 kVA | 348 x 263 x 125mm³ | Download 156KB |
| WER.H2 | hochfrequent | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie-Wechselrichter | 0,7 - 1,1 kVA | 348 x 240 x 170mm³ | Download 167KB |
| WER.H4 | hochfrequent | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie-Wechselrichter | 1,4 - 2,1 kVA | 348 x 345 x 170 mm³ | Download 159KB |
| WER.H6 | hochfrequent | 24 - 110DC (220VDC) | 1Ph | Batterie-Wechselrichter | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170mm³ | Download 190KB |
| DRR.H6 | hochfrequent | 24 - 110DC (220VDC) | 3Ph | Batterie-Drehrichter | 2,1 - 3,1 kVA | 348 x 465 x 170 mm³ | Download 215KB |
| DRR 100.U | ohne | 220 - 750DC | 3Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 174KB |
| DRR 100.B/T | ohne | 220 - 750DC | 2x3Ph / 3x3Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 1,8 - 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 108KB |
| DRR 02.U | ohne | 220 - 750DC | 3Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 108KB |
| DRR 02 Triplex | ohne | 220 - 750DC | 3 x 3Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 2,0 - 8,0 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 142KB |
| WER.H750 | hochfrequent | 300 - 750DC | 1Ph | Wechselrichter aus Hochvolt | 3,0 - 6,0 kVA | 493 x 422 x 195mm³ | Download 228KB |
| DRR.H750 | hochfrequent | 220 - 750DC | 3Ph | Drehrichter aus Hochvolt | 3.0 - 6,0 kVA | 493 x 422 x 195mm³ | |
| DRR.UIC | hochfrequent | 1000 - 1500DC/AC | 3Ph | Drehrichter aus UIC-Spannung | 5,0 - 7,0 kVA | 19"-Rack, 15HE | |
| FUR 02 | ohne | 400 VAC3Ph | 3Ph | 3-Phasen Frequenzumrichter | 2,0 - 6,0 kVA | 420 x 300 x 120 mm³ | Download 168KB |
| FUR 03 | ohne | 400 VAC3Ph | 3Ph | 3-Phasen Frequenzumrichter | 2,2 - 7,7 kVA | 340 x 220 x 262 mm³ | Download 264KB |
Um Datenblätter im .pdf-Format ansehen und ausdrucken |