| Einführung Produktgruppe G: Allgemein, Begriffserklärungen | Download 80KB |
| Serie | Eingangs- werte |
Bezeichnung | Leistungs- klasse |
Baugröße (L x B x H) |
Datenblatt als .pdf-File |
| WER 50 | 66 V - 154 V | Wechselrichter | bis 1,4 kVA | 340 x 250 x 90mm³ | Download 133KB |
| WER 01 | 66 V - 154 V | Wechselrichter | bis 2,2 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 165KB |
| WER 02 | 66 V - 154 V | Wechselrichter | bis 3 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 200KB |
| DRR 50 | 66 V - 154 V | Drehrichter | bis 1,5 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 162KB |
| DRR 01 | 66 V - 154 V | Drehrichter | bis 6 kVA | 300 x 200 x 190 mm³ | Download 172KB |
| DRR 100.U | 400 V - 1050 V | Drehrichter aus Hochvolt | bis 3,1 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 175KB |
| DRR 100.B/T | 400 V - 1050 V | Drehrichter aus Hochvolt | bis 3 kVA | 340 x 250 x 70mm³ | Download 111KB |
| DRR 02.U | 450 V - 950 V | Drehrichter aus Hochvolt | bis 8 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 100KB |
| DRR 02 Triplex | 450 V - 950 V | Drehrichter aus Hochvolt | bis 7,5 kVA | 400 x 420 x 250 mm³ | Download 138KB |
| FUR 02 | 304 V - 480 V | 3-Phasen Frequenzumrichter | bis 6 kVA | 420 x 300 x 120 mm³ | Download 171KB |
Um Datenblätter im .pdf-Format ansehen und ausdrucken |